
2025 NCCSF League / D2 / Teams / Athletic Capybara
The captain is too lazy to write anything about the team
| G | D | T | F | S | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun D2-1 | 09-14 20:00 | PKU | Newark Left | 2:4 | Video |
| Sun D2-2 | 09-21 18:00 | JTU | Newark Left | 1:3 | |
| Sun D2-3 | 09-28 19:00 | OX9 F.C. | Nordvik Park | 2:2 | Video |
| Sun D2-4 | 10-05 19:00 | OverPower | Nordvik Park | 2:1 | Video |
| Sun D2-5 | 10-12 20:00 | PP United | Newark Left | 1:3 | Video |
| Sun D2-6 | 10-19 17:00 | Shoreline | Nordvik Park | 1:2 | |
| Sun D2-7 | 10-26 16:00 | Eastbay Wolverine | Newark Left | ||
| Sun D2-8 | 11-02 18:00 | GSF-Locomotive | Newark Left |
| P | L | F | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wu | Jun | Accepted | local | 08/02 | |
| Shao | Shuai | Accepted | local | 08/02 | |
| Lin | Xiancheng | Accepted | local | 08/05 | |
| Li | Feng | Accepted | local | 08/02 | |
| Qin | Hao | Accepted | local | 08/02 | |
| Izzatillaev | Madan | Accepted | guest | 08/14 | |
| Chen | Di | Accepted | local | 08/02 | |
| Wang | Heyu | Accepted | local | 07/09 | |
| Li | Yuanxi | Accepted | local | 08/02 | |
| Wu | Qingyang | Accepted | local | 10/10 | |
| Yang | Zexi | Accepted | local | 08/02 | |
| Nie | Jiazhong | Accepted | local | 08/02 | |
| Gu | Qinghua | Accepted | local | 08/02 | |
| Xu | Dehong | Accepted | local | 08/02 | |
| Ren | Ziyou | Accepted | local | 08/02 | |
| Huang | Sheng | Accepted | local | 08/02 | |
| Chen | Xiyu | Accepted | local | 08/02 | |
| Wei | Wei | Accepted | local | 08/02 | |
| Xia | Boping | Accepted | local | 08/05 | |
| Zuo | Yuncong | Accepted | local | 08/05 | |
| Fan | Hongyi | Accepted | local | 08/05 | |
| Qiu | Yue | Accepted | local | 08/05 | |
| Luo | Allen | Accepted | local | 08/09 | |
| Hong | Zhihao | Accepted | local | 08/10 | |
| Li | Tianpei | Accepted | local | 08/10 | |
| Dai | Ziwei | Accepted | local | 08/14 | |
| Yin | Yue | Accepted | local | 08/14 | |
| Wang | Zhenyu | Accepted | local | 08/15 | |
| Liu | Yang | Accepted | local | 09/06 |
| P | LN | FN | Home | Away |
|---|
| Event | Div | T | # | S | WDL | S/A |
|---|
| Event | Div | T | A | S | T |
|---|
| Age | Count |
|---|
Copyright © 2024 NCCSF, All Rights Reserved